ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ
«ВОДА — ДОПОЛНЕНИЕ, 2026»
Схема (тип) программы: параллельная
ВСЕ ОБРАЗЦЫ РАССЫЛАЮТСЯ УЧАСТНИКАМ, ВОЗВРАТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Критические сроки реализации Программы проверки квалификации по раундам
| № раунда | Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации | Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК) | Дата выполнения измерений (испытаний) участниками | Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа | Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам |
| 1 | До 31.07.2026 | До 31.08.2026 | До 30.09.2026 | 30.09.2026 | До 31.10.2026 |
Условное обозначение – ОПК: образец для проверки квалификации.
Анкета участника заполняется и направляется вместе с заявкой, только если ранее такая анкета участником не заполнялась, либо с момента последнего заполнения анкеты произошли изменения в данных об участнике проверки квалификации.
При подаче заявки необходимо указывать код участника (если он присваивался ранее) или ИНН юридического лица и уникальный номер записи в РАЛ (при наличии)
1 раунд
Критические сроки реализации раунда:
| № раунда | Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации | Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК) | Дата выполнения измерений (испытаний) участниками | Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа | Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам |
| 1 | До 31.07.2026 | До 31.08.2026 | До 30.09.2026 | 30.09.2026 | До 31.10.2026 |
Программа проверки квалификации реализуется в соответствии с ISO/IEC 17043-2023 вне области аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации.
| Шифр образца | Объекты | Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации | Показатель или характеристика образца для проверки квалификации | Диапазон значений показателя и (или) характеристики | Единицы измерени й (при наличии) | Стоимость1, в руб. (без учета НДС) | Примечание Провайдера ПК | |
| Cl2-1-25-Вода | Вода природная, питьевая, сточная, сточная очищенная, водные вытяжки, смывы | Объем подготовленного образца не менее 1 дм3 | Массовая концентрация хлора общего (активного хлора) | (1,00 ÷ 20,0) | мг/дм3 | 4 400,00 | Титриметрический (йодометрический) метод | |
| Пр-1-25-Вода | Объем подготовленного образца не менее 1 дм3 | Прозрачность | (1,0 ÷ 30,0) | см | 4 400,00 | Органолептический метод (визуальная оценка) | ||
| HCO3-1-26Вода | Объем подготовленного ОПК не менее 1 дм3 | Массовая концентрация гидрокарбонатовионов | (1,00 ÷ 100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| CHCl3-1-26Вода | Объем подготовленного образца не менее 1 дм3 | Массовая концентрация хлороформа | (0,00100 ÷ 0,100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| ЛОС-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 1 дм3 | Массовая концентрация летучих органических соединений | (0,0500 ÷ 50,0) | мкг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| V-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация ванадия | (0,00100 ÷ 1,00) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| Bi-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация висмута | (0,00100 ÷ 0,100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| Li-1-26-Вода | Вода природная, питьевая, сточная, сточная очищенная, водные вытяжки, смывы | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация лития | (0,00100 ÷ 1,00) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | |
| As-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация мышьяка | (0,00100 ÷ 1,00) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| Se-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация селена | (0,00100 ÷ 0,100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| Ag-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация серебра | (0,00100 ÷ 0,100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| Sr-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация стронция | (0,01 ÷ 20,0) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| Sb-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 100 cм3 | Массовая концентрация сурьмы | (0,00100 ÷ 0,100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| I-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 1 дм3 | Массовая концентрация иодид- иона | (0,00100 ÷ 1,00) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
| TOC-1-26-Вода | Объем подготовленного образца не менее 1 дм3 | Массовая концентрация общего органического углерода | (1,00 ÷ 100) | мг/дм3 | 4 400,00 | — | ||
Примечания:
1. Сбор за участие включает стоимость выбранных образцов проверки квалификации и стоимость участия в конкретном раунде (без учета НДС). Стоимость участия в конкретном раунде Программы проверки квалификации включает расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе почтовые расходы по отправке образцов проверки квалификации участнику и результатов раунда проверки квалификации (по территории Российской Федерации), и составляет 10 000 рублей (без учета НДС). Величина НДС составляет 5 %. В случае, если документооборот (договор и/или счет на оплату и/или акт и/или счет-фактура и/или иной сопроводительный документ) при оказании одной работы/услуги осуществляется на бумажном носителе, то дополнительно предусмотрен сбор в размере 1400 рублей. Если документооборот осуществляется в электронном виде (посредством ЭДО), то дополнительные сборы не взимаются.